Wissenswertes über den Immobilienmarkt:
- Rathenow ist ein Stadt mit 24.309 Einwohnern im Kreis Havelland im Bundesland Brandenburg.
- "Mit durchschnittlich 2.160 € pro Quadratmeter zahlt man in Rathenow normale Immobilienpreise für Häuser und Wohnungen."
- Die Mietpreise und die Kaufpreise von Wohnungen und Häusern steigen stetig.
- Die Wertsteigerung von Immobilien betrug in den letzten 5 Jahren insgesamt 28,32 %.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften.
- Die Rendite liegt zwischen 3,16 % und 4,47 % mit einem Mittelwert von 3,46 %.
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 22.
- Die Bevölkerung ist mit einem Durchschnittsalter von 49,6 Jahren im Bundesvergleich , das Durschnittsalter ist in den letzten 5 Jahren etwa gleichgeblieben.
- Die Bevölkerung ist in den letzten 10 Jahren um 5.7 % geschrumpft, das entspricht einer jährlichen Entwicklung von ca. - 0.6 %.
- Vorsicht: Schlechte Arbeitsmarktsituation im Bundesvergleich.
Immobilienrendite
durchschnittlicher Mietpreis zu den detailierteren Mietpreisen | 6.22 € (6.16 € bis 6.24 €) |
durchschnittlicher Kaufpreis | 2,156 € (1,652 € bis 2,346 €) |
durchschnittliche Rendite | 3.62 % (3.16 % bis 4.47 %) |
ungefähre Rendite für niedrigpreisige Wohnungen | 4.14 % |
ungefähre Rendite für hochpreisige Wohnungen | 3.50 % |
durchschnittlicher Kaufpreisfaktor | 27.6 |
Beispielrechnung
Dieser interaktive Rechner gibt einen schnellen Überblick über die Rendite, die bei einer Investition in eine Wohnung oder ein Haus in Rathenow erreicht worden wäre. Dabei wird die Preisentwicklung der letzten 10 Jahre angenommen.Investition
Quadratmeter Kaufpreis | 1 042,86 € |
Gekaufte Fläche | 60 qm |
Kosten der Immobilie | 62 571,60 € |
Gebühren für den Makler | + 4 380,01 € |
Grunderwerbssteuer | + 2 190,01 € |
Gesamte Gebühren | = 6 570,02 € |
Gesamt investiertes Kapital | 69 141,62 € |
Vermietung
Miete zum Start des Zeitraums | 4,55 € |
Miete zum Ende des Zeitraums | 6,22 € |
Gebildete Rücklagen | 7 920,00 € |
Einnahmen durch Miete gesamt | 28 116,08 € |
Gewinn
Gewinn aus Verkaufspreis und Mieteinnahmen | 88 307,46 € |
Rendite | 8,58 % p.a. |
Chart der Kauf- und Mietpreise
Wertentwicklung
Immobilienpreise
... im letzten Jahr | 5.44 % |
... in den letzten 2 Jahren | -8.57 % (-4.28 % p.a.) |
... in den letzten 5 Jahren | 28.32 % (5.66 % p.a.) |
... in den letzten 10 Jahren | 106.70 % (10.67 % p.a.) |
Mietspiegel
... im letzten Jahr | 2.81 % |
... in den letzten 2 Jahren | 7.43 % (3.71 % p.a.) |
... in den letzten 5 Jahren | 15.40 % (3.08 % p.a.) |
... in den letzten 10 Jahren | 36.70 % (3.67 % p.a.) |
Entwicklung der Immobilienrendite
... im letzten Jahr | -2.54 % |
... in den letzten 2 Jahren | 17.29 % (8.64 % p.a.) |
... in den letzten 5 Jahren | -10.13 % (-2.03 % p.a.) |
... in den letzten 10 Jahren | -33.97 % (-3.40 % p.a.) |
Detailierte Mietpreise
Mietpreise kleine Wohnungen 40 bis 59m³
Wie hoch ist die Miete für kleine Wohnungen in Rathenow?Die Mietpreise für kleine Wohnungen in Rathenow hängen maßgeblich von dem Alter der Wohnung und der Lage ab. Die jeweiligen Werte sind in der folgenden Tabelle gegenübergestellt.
Baujahr / Ausstattung | einfache Lage | mittlere Lage | gute Lage |
Altbau (vor 1950) | 6,17 € | 6,18 € | 6,19 € |
1950 bis 1970 | 6,17 € | 6,17 € | 6,17 € |
1970 bis 1991 | 6,18 € | 6,18 € | 6,19 € |
1991 bis 2002 | 6,19 € | 6,19 € | 6,21 € |
seit 2002 | 6,20 € | 6,21 € | 6,21 € |
Mietpreise mittlere Wohnungen 60 bis 89m³
Wie hoch ist die Miete für mittlere Wohnungen in Rathenow?Die Mietkosten für durchschnittlich große Wohnungen in Rathenow werden vorwiegend durch das Baujahr der Immobilie sowie deren Standort beeinflusst. Eine detaillierte Gegenüberstellung der entsprechenden Werte findet sich in der folgenden Tabelle.
Baujahr / Ausstattung | einfache Lage | mittlere Lage | gute Lage |
Altbau (vor 1950) | 6,17 € | 6,17 € | 6,18 € |
1950 bis 1970 | 6,16 € | 6,17 € | 6,17 € |
1970 bis 1991 | 6,16 € | 6,16 € | 6,17 € |
1991 bis 2002 | 6,17 € | 6,17 € | 6,18 € |
seit 2002 | 6,24 € | 6,21 € | 6,21 € |
Mietpreise große Wohnungen ab 90m³
Wie hoch ist die Miete für große Wohnungen in Rathenow?Die Mietkosten für große Wohnungen in Rathenow werden vorwiegend durch das Baujahr der Immobilie sowie deren Standort beeinflusst. Eine detaillierte Gegenüberstellung der entsprechenden Werte findet sich in der folgenden Tabelle.
Baujahr / Ausstattung | einfache Lage | mittlere Lage | gute Lage |
Altbau (vor 1950) | 6,17 € | 6,17 € | 6,18 € |
1950 bis 1970 | 6,17 € | 6,17 € | 6,18 € |
1970 bis 1991 | 6,16 € | 6,16 € | 6,19 € |
1991 bis 2002 | 6,18 € | 6,18 € | 6,19 € |
seit 2002 | 6,21 € | 6,21 € | 6,23 € |
Historische Mietpreise
Die historischen Werte dienen der Orientierung, aufgrund der vorliegenden Datenlage sind nicht für alle Städte Maximal- und Minimalwerte vorhanden. Wo möglich wurden die entsprechenden Werte ergänzt oder extrapoliert.
Einwohner
Zeitverlauf
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
Einwohner | 24208 | 24309 | 24243 | 24164 | 25301 | 25791 | |||||||
Zuzug | 1211 | 1366 | 1404 | 1411 | 1565 | 969 | 1010 | 982 | 936 | 989 | 982 | 866 | |
Fortzug | 1060 | 1130 | 1116 | 1351 | 1078 | 799 | 919 | 901 | 979 | 1030 | 1127 | 1197 | |
Bevölkerungs-Saldo | |||||||||||||
Arbeitslosigkeit | 5,77% | 7,09% | 8,38% | 8,25% | 10,17% | ||||||||
Entwicklung Wohngebäude | 5428 | 5388 | 5354 | 5314 | 5288 | 5260 | 5233 | 5205 | 5181 |
Demografie
Einwohnerzahl | 24 309 | |
davon arbeitslos | 1 396 | |
Arbeitslosigkeit | 5,74 % | |
Bevölkerungswachstum in den letzten 10 Jahren (absolut) | -1 482 | |
Bevölkerungswachstum in den letzten 10 Jahren (relativ) | -5,75 % | |
Geburtenrate (Kinder pro 1'000 Einwohner) | 7.86 |
Wohnungssituation
Anteil an 1 und 2 Familienhäusern | 75 % | |
1 Familienhäuser | 3 563 | |
2 Familienhäuser | 494 | |
Mehrfamilienhäuser | 1 371 | |
Wohnungsmarktsituation (Wohnung pro Einwohner) | 0,32 |
Lebensbedingungen
Restaurants insgesamt pro 1000 Einwohner | 2.34 | |
Supermärkte insgesamt pro 1000 Einwohner | 0.91 | |
Sonstige Geschäfte pro 1000 Einwohne | 1.93 |
Weitere Informationen
- Immobilien Investment ToolOnline-Tool zur Berechnung des Immobilien-Investments Der Immobilienrechner bietet eine schnelle Möglichkeit Investitionen auf ihre Wirtschaftlichkeit zu berechenen und somit zu ermitteln ob sich der Kauf der jeweiligen Wohnung oder des Hauses lohnt. Die wesentlichen...
- Nicht den Überblick verlieren! Finanzmanagement für Vermieter und InvestorenDie Aussicht, in Immobilien zu investieren und das eigene Immobilienportfolio zu vergrößern, ist sicherlich aufregend, dabei gibt es jedoch vieles an was gedacht werden muss. Wer eine Immobilie vermietet führt gewissermaßen bereits ein eigenes...
- 7 Fehler bei der ImmobilieninvestitionJeder macht mal Fehler, doch die besten Fehler aus denen man lernen kann, sind immer noch solche die Andere machen. Die typischsten Fehler, die ihr als Vermieter machen könnt, haben wir hier für euch...
- Höhere Immobilienrendite durch geschickte FinanzierungRendite ist der Ertrag den das von dir angelegte Kapital in einem bestimmten Zeitraum einbringt. Die Immobilienrendite berechnet sich aus dem eingesetzten Kapital, den Kreditkonditionen der Finanzierung und den Einnahmen aus der Immobilie. Selbstverständlich ist...
- Neue Immobilien-Daten (2021)Heute haben wir die Daten für die Mietpreise und die statistischen Daten der einzelnen Regionen aktualisiert. Ihr könnt euch nun also die Mietpreise aus 2021 darstellen lassen. Nach wie vor seht ihr die Daten...
- Die 7 Risiken, die ihr bei der Immobilieninvestition beachten müsst!Risiko, Rendite und Zeit gehen beim Vermögensaufbau immer Hand-in-Hand. Das ist ein wichtiger Punkt den ihr bei jeder Anlageentscheidung betrachten solltet. Wenn ihr eine Investition findet, die zu gut scheint um wahr zu sein,...
Quellen: Daten extrahiert aus OpenStreetMap – © OpenStreetMap-Mitwirkende CC BY-SA 2.0 | Daten aus regionalstatistik.de – Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 | eigene Berechnungen
Neueste Kommentare