Immobilienrendite
durchschnittlicher Mietpreis zu den detailierteren Mietpreisen | 17.39 € (12.86 € bis 23.61 €) |
durchschnittlicher Kaufpreis | 6,031 € (4,413 € bis 9,071 €) |
durchschnittliche Rendite | 3.38 %
(3.12 % bis 3.50 %) |
ungefähre Rendite für niedrigpreisige Wohnungen | 3.45 % |
ungefähre Rendite für hochpreisige Wohnungen | 3.26 % |
durchschnittlicher Kaufpreisfaktor | 29.6 |
Beispielrechnung
Dieser
interaktive Rechner gibt einen schnellen Überblick über die Rendite, die bei einer Investition in eine Wohnung oder ein Haus in Hamburg erreicht worden wäre. Dabei wird die Preisentwicklung der letzten 10 Jahre angenommen.
Investition
Quadratmeter Kaufpreis | 2 429,23 € |
Gekaufte Fläche | 60 qm |
Kosten der Immobilie | 145 753,99 € |
Gebühren für den Makler | + 10 202,78 € |
Grunderwerbssteuer | + 5 101,39 € |
Gesamte Gebühren | = 15 304,17 € |
Gesamt investiertes Kapital | 161 058,16 € |
Vermietung
Miete zum Start des Zeitraums | 7,48 € |
Miete zum Ende des Zeitraums | 17,39 € |
Gebildete Rücklagen | 7 920,00 € |
Einnahmen durch Miete gesamt | 51 321,51 € |
Gewinn
Gewinn aus Verkaufspreis und Mieteinnahmen | 252 100,54 € |
Rendite | 9,88 % p.a. |
Chart der Kauf- und Mietpreise
Wertentwicklung
Immobilienpreise
... im letzten Jahr | 7.71 % |
... in den letzten 2 Jahren | 5.44 % (2.72 % p.a.) |
... in den letzten 5 Jahren | 72.21 % (14.44 % p.a.) |
... in den letzten 10 Jahren | 148.25 % (14.83 % p.a.) |
Mietspiegel
... im letzten Jahr | 6.04 % |
... in den letzten 2 Jahren | 21.52 % (10.76 % p.a.) |
... in den letzten 5 Jahren | 39.79 % (7.96 % p.a.) |
... in den letzten 10 Jahren | 132.49 % (13.25 % p.a.) |
Entwicklung der Immobilienrendite
... im letzten Jahr | -1.71 % |
... in den letzten 2 Jahren | 15.33 % (7.67 % p.a.) |
... in den letzten 5 Jahren | -18.78 % (-3.76 % p.a.) |
... in den letzten 10 Jahren | -6.23 % (-0.62 % p.a.) |
Detailierte Mietpreise
Mietpreise kleine Wohnungen 40 bis 59m³
Wie hoch ist die Miete für kleine Wohnungen in Hamburg?Die Mietpreise für kleine Wohnungen in Hamburg hängen maßgeblich von dem Alter der Wohnung und der Lage ab. Die jeweiligen Werte sind in der folgenden Tabelle gegenübergestellt.
Baujahr / Ausstattung | einfache Lage | mittlere Lage | gute Lage |
Altbau (vor 1950) | 14,80 € | 15,44 € | 16,41 € |
1950 bis 1970 | 13,83 € | 14,04 € | 14,26 € |
1970 bis 1991 | 15,44 € | 15,66 € | 16,52 € |
1991 bis 2002 | 17,05 € | 16,84 € | 19,10 € |
seit 2002 | 18,24 € | 19,20 € | 19,42 € |
Mietpreise mittlere Wohnungen 60 bis 89m³
Wie hoch ist die Miete für mittlere Wohnungen in Hamburg?Die Mietkosten für durchschnittlich große Wohnungen in Hamburg werden vorwiegend durch das Baujahr der Immobilie sowie deren Standort beeinflusst. Eine detaillierte Gegenüberstellung der entsprechenden Werte findet sich in der folgenden Tabelle.
Baujahr / Ausstattung | einfache Lage | mittlere Lage | gute Lage |
Altbau (vor 1950) | 14,04 € | 14,37 € | 15,55 € |
1950 bis 1970 | 13,18 € | 13,83 € | 14,58 € |
1970 bis 1991 | 12,97 € | 13,40 € | 14,69 € |
1991 bis 2002 | 14,26 € | 14,69 € | 15,12 € |
seit 2002 | 23,61 € | 19,63 € | 19,74 € |
Mietpreise große Wohnungen ab 90m³
Wie hoch ist die Miete für große Wohnungen in Hamburg?Die Mietkosten für große Wohnungen in Hamburg werden vorwiegend durch das Baujahr der Immobilie sowie deren Standort beeinflusst. Eine detaillierte Gegenüberstellung der entsprechenden Werte findet sich in der folgenden Tabelle.
Baujahr / Ausstattung | einfache Lage | mittlere Lage | gute Lage |
Altbau (vor 1950) | 14,15 € | 14,58 € | 15,44 € |
1950 bis 1970 | 13,83 € | 14,69 € | 15,87 € |
1970 bis 1991 | 12,86 € | 13,08 € | 16,30 € |
1991 bis 2002 | 15,12 € | 15,44 € | 16,41 € |
seit 2002 | 18,99 € | 19,63 € | 21,68 € |
Historische Mietpreise
Die historischen Werte dienen der Orientierung, aufgrund der vorliegenden Datenlage sind nicht für alle Städte Maximal- und Minimalwerte vorhanden. Wo möglich wurden die entsprechenden Werte ergänzt oder extrapoliert.
Einwohner
Zeitverlauf
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | Einwohner | | 1847253 | 1841179 | | 1810438 | | | 1746342 | | | 1786448 | | 1772100 |
Zuzug | | 97239 | 95790 | 100534 | 115115 | 110070 | 91594 | 96782 | 94346 | 93466 | 87538 | 86879 | 85859 |
Fortzug | | 92236 | 87811 | 82525 | 94914 | 90072 | 78218 | 84823 | 79335 | 81231 | 75668 | 84411 | 84108 |
Bevölkerungs-Saldo | | | | | | | | | | | | | |
Arbeitslosigkeit | | 3,51% | | | 3,90% | | | 4,10% | | | 4,22% | | 4,12% |
Entwicklung Wohngebäude | | 254661 | 252751 | 250872 | 249198 | 247814 | 246090 | 244763 | 242934 | 241749 | | | |
Demografie
Einwohnerzahl | 1 841 179 | |
davon arbeitslos | 64 774 | |
Arbeitslosigkeit | 3,52 % | |
Bevölkerungswachstum in den letzten 10 Jahren (absolut) | 69 079 | |
Bevölkerungswachstum in den letzten 10 Jahren (relativ) | 3,90 % | |
Geburtenrate (Kinder pro 1'000 Einwohner) | 11.47 | |
Wohnungssituation
Anteil an 1 und 2 Familienhäusern | 67 % | |
1 Familienhäuser | 151 407 | |
2 Familienhäuser | 20 330 | |
Mehrfamilienhäuser | 82 924 | |
Wohnungsmarktsituation (Wohnung pro Einwohner) | 1,01 | |
Lebensbedingungen
Restaurants insgesamt pro 1000 Einwohner | 0.51 | |
Supermärkte insgesamt pro 1000 Einwohner | 0.24 | |
Sonstige Geschäfte pro 1000 Einwohne | 0.28 | |
So kannst du als Vermieter mehr aus deiner Wohnung herausholen!
- Immobilien Investment Tool
Online-Tool zur Berechnung des Immobilien-Investments Der Immobilienrechner bietet eine schnelle Möglichkeit Investitionen auf ihre Wirtschaftlichkeit zu berechenen und somit zu ermitteln ob sich der Kauf der jeweiligen Wohnung oder des Hauses lohnt. Die wesentlichen...
- Nicht den Überblick verlieren! Finanzmanagement für Vermieter und Investoren
Die Aussicht, in Immobilien zu investieren und das eigene Immobilienportfolio zu vergrößern, ist sicherlich aufregend, dabei gibt es jedoch vieles an was gedacht werden muss. Wer eine Immobilie vermietet führt gewissermaßen bereits ein eigenes...
- 7 Fehler bei der Immobilieninvestition
Jeder macht mal Fehler, doch die besten Fehler aus denen man lernen kann, sind immer noch solche die Andere machen. Die typischsten Fehler, die ihr als Vermieter machen könnt, haben wir hier für euch...
- Höhere Immobilienrendite durch geschickte Finanzierung
Rendite ist der Ertrag den das von dir angelegte Kapital in einem bestimmten Zeitraum einbringt. Die Immobilienrendite berechnet sich aus dem eingesetzten Kapital, den Kreditkonditionen der Finanzierung und den Einnahmen aus der Immobilie. Selbstverständlich ist...
- Neue Immobilien-Daten (2021)
Heute haben wir die Daten für die Mietpreise und die statistischen Daten der einzelnen Regionen aktualisiert. Ihr könnt euch nun also die Mietpreise aus 2021 darstellen lassen. Nach wie vor seht ihr die Daten...
- Die 7 Risiken, die ihr bei der Immobilieninvestition beachten müsst!
Risiko, Rendite und Zeit gehen beim Vermögensaufbau immer Hand-in-Hand. Das ist ein wichtiger Punkt den ihr bei jeder Anlageentscheidung betrachten solltet. Wenn ihr eine Investition findet, die zu gut scheint um wahr zu sein,...
Neueste Kommentare